molybdenum íon diosca Mo / babhta
| Ainm Táirge | dioscaí miotail moluibdín |
| Ábhar | Níos mó ná 99.95% Mo. |
| Dlús | 10.2g / cm3 |
| Tiús | 0.125mm-50.0mm |
| Trastomhas | 5-200mm |
| dromchla | Geal, snasta |
| Gné | • Neart ard • Dlús íseal • Inphróiseáil mhaith • Friotaíocht mhaith creimeadh •&leictreach Leictreach; seoltacht theirmeach • Inchaiteacht mhaith • Friotaíocht mhaith creep |







