Sreang Coil Tíotáiniam
Caighdeán: ASTM B348, ASTM F136
Grád: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 ect.
Dia: 0.2-3.0mm
MPa: 280-440
Sreang dhíreach nó sreang i gcorna
Lamháltas Toise:
Trastomhas | 0.1-0.3mm | 0.3-0.8mm | 0.8-2.0mm | 2.0-6.0mm |
Lamháltas | +/- 0.025 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.10 |
Fad | 200-500mm | 500-1000mm | 1000-2000mm | Amp GG; 2000mm |
Lamháltas | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-2.5 |
Próiseáil: Fuar-Rolled, Hot-Rolled
Dromchla: Urchar blaistithe agus picilte
Iarratais:
Ábhair A.welding, ábhair mhíochaine, tionscail, ceimiceacha, leictrealú agus mar sin de.
B.Spring, Táthú, Leighis, Aeraspáis
Ainm | Sreang Dhíreach Tíotáiniam |
Caighdeán | ASTM B 863, AWS A5.16, ASTM F67, ASTM F136 |
Grád | Ti Pure agus Cóimhiotail ar bhonn Tráchtála |
Toise | Dia. 0.02 ~ 6.0 mm (Díreach nó Coil) |
Coinníoll | Annealed |
Dromchla | Snasta nó picilte |
Iarratas | Hangers Plating, Leighis, Táthú, Iascaireacht, Ionstraim Leictreonach srl. |
Teastas | ISO 9001: 2008, MTC nó An Tríú Páirtí |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










