Dec.15st, 2024 Praghsanna Margaidh Tíotáiniam
| Tinne tíotáiniam (USD/Ton) | ||
| Grád | Praghas | Treocht |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5Name | Dada | -- |
| Pláta tíotáiniam (USD/Kg) | ||
| Grád | Praghas | Treocht |
| Gr{0}}/3mm | 13.6$ | -- |
| Barra tíotáiniam (USD/Kg) | ||
| Grád | Praghas | Treocht |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5Name | 28.6-30$ | -- |




