pláta moluibdín snasta íon
Pláta moluibdín
Tráchtearra | Íonachta | Dlús | Sonraíocht | |
Pláta moluibdín | Mo íon | ≥99.95% | ≥10.2g / cm³ | (2-40) mm * 550mm (uas) * 1500mm (uas) |
Mo-La | ≥99.9% | ≥10.2g / cm³ | ||
Doped le Ti / Zr | ≥99.9% | ≥10.2g / cm³ | ||
1.Grade: Mo1 Mo2, cóimhiotal TZM srl.
2.Purity: Mo1>=99.95% Min
3.Caractair:
Leáphointe: 2610Degrees Celsius
Pointe Fiuchta: 5560Degrees Celsius
Dlús: 10.2gc / m3
Ardchaighdeán, inoibritheacht
4.Ceastas: ISO9001: 2008
Gné 5.Product: Leáphointe ard, Friotaíocht ocsaídiúcháin ard-dlúis, teocht ard, saol seirbhíse fada, friotaíocht le creimeadh.
6.Toisí agus lamháltas (De réir riachtanais na gcliant):
Bileog Tungstan [mm] | |||||||
tiús | tol | leithead | tol | fad | tol | cáilíocht | flatness i% |
0.100 | +/- 0.030 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | fuar rollta, geal | 15 |
0.200 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | fuar rollta, geal | 15 |
0.300 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | fuar rollta, geal | 15 |
0.400 | +/- 0.050 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | fuar rollta, picilte | 15 |
0.500 | +/- 0.060 | 200.0 | +/- 1.00 | 1000 | +5/-0 | fuar rollta, picilte | 15 |
0.500 | +/- 0.110 | 500.0 | +/- 1.20 | 1000 | +5/-0 | rollta te, picilte | 20 |
Tiús | Lamháltas Tiús | Leithead | Lamháltas Leithead | Fad | Lamháltas Fad |
0.10~0.30 | ±0.01 | ≤350 | ±2 | ≤1300 | ±5 |
0.31~2.00 | ±0.05 | ≤600 | ±5 | ≤1300 | ±5 |
7.Application:
a úsáidtear mar bhreiseán déanta cruach
chun spriocanna moluibdín a tháirgeadh
chun páirteanna ionchlannú ian a tháirgeadh
le haghaidh scragall moluibdín a rolladh agus dioscaí moluibdín a phuncháil
chun Mo-bháid a tháirgeadh, agus eilimintí téimh i bhfoirnéisí ardteochta
chun páirteanna foinse solais leictreachais agus comhpháirteanna folúis leictreacha a tháirgeadh.
8.Packaging& Á sheoladh



Clibeanna Te: pláta moluibdín íon snasta, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, praghas, luachan, i stoc











