Réamhrá Gairid
Sraith buntáistí hasa diosca tíotáiniam ar nós dlús íseal, friotaíocht maith creimeadh, neart ard, cruas ard, friotaíocht ardbhrú, friotaíocht teocht ard agus íseal. Dá bhrí sin, raon leathan feidhmchlár barhasa tíotáiniam i dtaiscéalaíocht agus i dtáirgeadh tionscail peitriliam, gáis nádúrtha agus geoiteirmeach.
1. Sonraí faoi381titaniumdiosca
Caighdeán | Freagraíonn AMS 4928, ASTM B 381, caighdeán míleata na SA TI 6 AL 4 V do MIL-T-90 4 7 |
feidhmíocht | Tá neart ard agus dlús beag ag gaiscí tíotáiniam, airíonna meicniúla maithe, dea-chruas agus friotaíocht creimeadh |
Stádas | Staid Annealed (M) Stát próiseála teirmeach (R) (braite locht neamhní osnádúrtha) |
Gnéithe | 1. Friotaíocht den scoth le gníomh creimneach agus creimneach gaile agus sáile aigéad ardteochta, 2. Neart ard 3. Friotaíocht ard le pitting, friotaíocht creimeadh crevice 4. Cóimheas ard-neart go meáchan 5. Féidearthachtaí maidir le meáchan a shábháil 6. Modúl íseal, cruas ard briste agus friotaíocht tuirse 7. Oiriúnacht chun coilleadh agus luí ar ghrinneall na farraige 8. Cumas luchtú gáis aigéad te / tirim agus fuar / fliuch a sheasamh |
Cur síos ar an Táirge | Trastomhas inúsáidte Teicníc Gaibhniú Te Dromchla Próiseáil dromchla réidh |
Iarratas | tionscal, leictreonaic, leighis, ceimiceach, peitriliam, cógaisíochta, aeraspáis, srl. |
2. Comhdhéanamh ceimiceach381titaniumdiosca
Grád | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo. | Ni | Ti |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Iarmhéid |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Iarmhéid |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5- 4.5 | / | / | / | Iarmhéid |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Iarmhéid |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5- 3.5 | 2.0- 3.0 | / | / | / | Iarmhéid |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Iarmhéid |
Gr 23 | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | Iarmhéid |
3Airíonna meicniúla381titaniumdiosca
Grád | Neart teanntachta, Min MPa | Neart Toradh Min MPa | Fadú i 4 D, Min,% | Laghdú ar an Limistéar, min% |
Gr 1 | 240 | 138 | 24 | 30 |
Gr 2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 3 | 450 | 380 | 18 | 30 |
Gr 4 | 550 | 483 | 15 | 25 |
Gr 5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
Gr 7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 9 | 620 | 483 | 15 | 25 |
Gr 12 | 483 | 345 | 18 | 25 |
Gr 16 | 345 | 275 | 20 | 30 |
Gr 23 | 828 | 759 | 10 | 15 |
4. Sonraíocht na381titaniumdiosca
Ainm Táirge | Toisí | Grád | Caighdeáin | ||
Trastomhas Seachtrach | Trastomhas Istigh | Airde | |||
Diosca | 50~200 | / | 20~140 | GR 1, GR 2, GR 5, GR 7, GR 9, GR 12, GR 23 | ASTM B 381 |
200~400 | / | 25~150 | |||
400~600 | / | 30~110 | |||
Fáinne | 200~400 | 100~300 | 20~150 | ||
400~700 | 150~500 | 30~250 | |||
700~900 | 300~700 | 35~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 50~400 |
5.An trealamh gaibhnithe tíotáiniamgaolta
Cuimsíonn an trealamh gaibhnithe cóimhiotal tíotáiniam agus tíotáiniam casúr aer leictreach, casúr gaile, preas hiodrálacha, meaisín deighleog tapa, srl.
Tá casúr aer leictreach furasta le húsáid agus le hoibriú, ach tá a thonnáiste beag. Úsáidtear é go príomha chun gaibhnithe beaga agus meánmhéide a chruthú.
Oibríonn an casúr gaile le 7-9kg / cm2gaile nó 6-8kg / cm2aer comhbhrúite. Is féidir le tonnáiste an casúir gaile a bheith i bhfad níos mó ná tonnáiste an casúir aeir leictreach, ar féidir é a roinnt ina thrí chineál: cineál lámh aonair, cineál áirse agus cineál droichid.
Is cineál trealaimh brionnaithe é preas hiodrálacha a dhéanann miotail a dhífhoirmiú le brú statach. I gcomparáid le casúr, tá na buntáistí seo a leanas aige: tonnchrith bheag, oibriú sábháilte, feabhas a chur ar dhálaí oibre oibrithe, feabhas a chur ar thréscaoilteacht brionnaithe, ráta ard úsáide fuinnimh, agus go maith do theocht agus do cháilíocht an bhrionnú. Is príomh-threalamh brionnaithe maith é preas hiodrálacha le haghaidh gaibhnithe móra cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam.
6. Grianghraif de 381 Diosca Tíotáiniam
![]() | ![]() |
Clibeanna Te: Diosca tíotáiniam 381 , an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, luachan, i stoc













